<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yaşam &#8211; Haber Meydanı</title>
	<atom:link href="https://5555.com.tr/kategoriler/yasam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://5555.com.tr</link>
	<description>Haber Meydanı</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Aug 2025 12:40:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://5555.com.tr/wp-content/uploads/2025/06/cropped-haber-meydani-logo-favicon.png</url>
	<title>Yaşam &#8211; Haber Meydanı</title>
	<link>https://5555.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kadın holding patronu, eski eşi için uzaklaştırma kararı aldı</title>
		<link>https://5555.com.tr/kadin-holding-patronu-eski-esi-icin-uzaklastirma-karari-aldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2025 12:39:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Başaran Yatırım Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Evrim Kızıltaş]]></category>
		<category><![CDATA[Gelecek Parti]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Kocaeli]]></category>
		<category><![CDATA[manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Ömer Faruk Başaran]]></category>
		<category><![CDATA[Redstone Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Tekfen Tower]]></category>
		<category><![CDATA[Toros Tarım Ticaret]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://5555.com.tr/kadin-holding-patronu-eski-esi-icin-uzaklastirma-karari-aldi/</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul pazarlama şirketlerinden Redstone Global A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Kırmızıtaş, 1 yıl önce boşandığı eşi Başaran Yatırım Holding’in patronu Ömer Faruk Başaran hakkında uzaklaştırma kararı aldı. Mahkeme, Başaran'ın eski eşi Kırmızıtaş'a 3 ay boyunca yaklaşmasını yasakladı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gayrimenkul pazarlama şirketi Redstone Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Kızıltaş, geçtiğimiz yıl boşandığı Başaran Yatırım Holding’in patronu Ömer Faruk Başaran hakkında ‘uzaklaştırma kararı’ çıkarılması talebiyle mahkemeye başvurdu. 28 Nisan 2025 tarihinde yapılan başvuruyu karara bağlayan İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, 3 ay süreyle Başaran’ın eski eşi ile iletişime geçmesini…</p>
<p><a href="https://5555.com.tr/kadin-holding-patronu-eski-esi-icin-uzaklastirma-karari-aldi/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Susuzluk&#8230; Çanakkale&#8217;de araba yıkamak yasaklandı</title>
		<link>https://5555.com.tr/susuzluk-canakkalede-araba-yikamak-yasaklandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 14:50:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Atikhisar Barajı]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale]]></category>
		<category><![CDATA[Milli Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[üstmanşet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://5555.com.tr/susuzluk-canakkalede-araba-yikamak-yasaklandi/</guid>

					<description><![CDATA[Çanakkale Belediyesi, kentin içme ve kullanma suyunu sağlayan Atikhisar Barajı’nı korumak amacıyla yeni su tasarrufu tedbirleri uygulamaya koydu. Bu kapsamda hortumla araç ve halı yıkamak yasaklandı, park ve bahçe gibi yeşil alanların sulanmasına ise kısıtlama getirildi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Çanakkale Belediyesi, kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan tek kaynak olan Atikhisar Barajı’nın korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için yeni tedbirler aldı. Belediye Encümeni tarafından hayata geçirilen düzenlemeler ise şu şekilde sıralandı: -Kamu kurum ve kuruluşları, Milli Eğitim’e bağlı okullar ve Belediye hizmetindeki sokak çeşmelerine su tasarrufu aparatlarının…</p>
<p><a href="https://5555.com.tr/susuzluk-canakkalede-araba-yikamak-yasaklandi/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çiftçiye bir darbe de Tarım Kredi Kooperatifleri’den geldi</title>
		<link>https://5555.com.tr/ciftciye-bir-darbe-de-tarim-kredi-kooperatifleriden-geldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 07:20:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Ahmet Bestil]]></category>
		<category><![CDATA[Ali Bülent Erdem]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçi]]></category>
		<category><![CDATA[Çiftçi-Sen]]></category>
		<category><![CDATA[Hüseyin Demirtaş]]></category>
		<category><![CDATA[Konya]]></category>
		<category><![CDATA[manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Tarım Kredi Kooperatifleri]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Ziraatçiler Derneği]]></category>
		<category><![CDATA[Ziraat Bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://5555.com.tr/ciftciye-bir-darbe-de-tarim-kredi-kooperatifleriden-geldi/</guid>

					<description><![CDATA[Kooperatif, kaynaklarını çiftçi yerine zarar eden marketlerine ayırdığı için çiftçiye kredi kaynağı kalmıyor. Banka üzerinden kredi sağladığında ise komisyon koyuyor çiftçi için bankadan daha pahalıya geliyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Artan üretici enflasyonu, kuraklık, zirai don gibi sorunlarla uğraşan çiftçiye bir darbe de Tarım Kredi Kooperatifleri’nden geldi. Yüksek maliyet-düşük satış fiyatı kıskacında ezilen çiftçi, işletme sermayesi ihtiyacı için kendi emekleri ile kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri’ne gidince eli boş döndü, kredi alamamaya başladı. Alabilenler de kurumun kredi politikası gereği bankalardan daha pahalıya…</p>
<p><a href="https://5555.com.tr/ciftciye-bir-darbe-de-tarim-kredi-kooperatifleriden-geldi/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İSKİ açıkladı: İstanbul&#8217;da barajların doluluk oranı düşüyor</title>
		<link>https://5555.com.tr/iski-acikladi-istanbulda-barajlarin-doluluk-orani-dusuyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 06:51:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Alibey Barajı]]></category>
		<category><![CDATA[altmanşet]]></category>
		<category><![CDATA[Büyükçekmece Barajı]]></category>
		<category><![CDATA[Darlık Barajı]]></category>
		<category><![CDATA[Elmalı Barajı]]></category>
		<category><![CDATA[İSKİ]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Istrancalar Barajı]]></category>
		<category><![CDATA[Kazandere Barajı]]></category>
		<category><![CDATA[Ömerli Barajı]]></category>
		<category><![CDATA[Pabuçdere Barajı]]></category>
		<category><![CDATA[Sazlıdere Barajı]]></category>
		<category><![CDATA[Terkos Barajı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://5555.com.tr/iski-acikladi-istanbulda-barajlarin-doluluk-orani-dusuyor/</guid>

					<description><![CDATA[İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 54.89 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün 55.35 olarak ölçülmüştü.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ’nin verilerine göre yüzde 54.89 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün 55.35 olarak ölçülmüştü. İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri gerilemeye başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre…</p>
<p><a href="https://5555.com.tr/iski-acikladi-istanbulda-barajlarin-doluluk-orani-dusuyor/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schengen&#8217;de Türk vatandaşlarına vize kolaylığı başladı</title>
		<link>https://5555.com.tr/schengende-turk-vatandaslarina-vize-kolayligi-basladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 05:27:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Komisyonu]]></category>
		<category><![CDATA[Avusturya]]></category>
		<category><![CDATA[Belçika]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgaristan]]></category>
		<category><![CDATA[Çekya]]></category>
		<category><![CDATA[Estonya]]></category>
		<category><![CDATA[Finlandiya]]></category>
		<category><![CDATA[Fransa]]></category>
		<category><![CDATA[Hırvatistan]]></category>
		<category><![CDATA[Hollanda]]></category>
		<category><![CDATA[İspanya]]></category>
		<category><![CDATA[İsveç]]></category>
		<category><![CDATA[İtalya]]></category>
		<category><![CDATA[Kıbrıs]]></category>
		<category><![CDATA[Letonya]]></category>
		<category><![CDATA[Litvanya]]></category>
		<category><![CDATA[Lüksemburg]]></category>
		<category><![CDATA[Macaristan]]></category>
		<category><![CDATA[Malta]]></category>
		<category><![CDATA[manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Polonya]]></category>
		<category><![CDATA[Portekiz]]></category>
		<category><![CDATA[Romanya]]></category>
		<category><![CDATA[Schengen]]></category>
		<category><![CDATA[Slovakya]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenya]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Yunanistan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://5555.com.tr/schengende-turk-vatandaslarina-vize-kolayligi-basladi/</guid>

					<description><![CDATA[Avrupa Komisyonu, 15 Temmuz 2025’te aldığı kararla, Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşlarına çok girişli kısa süreli Schengen vizesi başvurularında kolaylık sağlayacak yeni kuralları onayladı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Türk vatandaşları Schengen vizeleriyle ilgili bir süredir sorun yaşarken yeni bir gelişme yaşandı. Avrupa Komisyonu, Schengen vizesi için Türkiye’den yapılan başvurularda çok girişli kısa süreli vizelere ulaşımı kolaylaştıran yeni düzenlemeleri kabul etti. Düzenli seyahat eden ve kurallara uyan başvuru sahiplerine daha uzun süreli ve çok girişli vizeler verilecek. Uygulamadan…</p>
<p><a href="https://5555.com.tr/schengende-turk-vatandaslarina-vize-kolayligi-basladi/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meteoroloji yeni harita paylaştı! 9 ile sağanak geliyor</title>
		<link>https://5555.com.tr/meteoroloji-yeni-harita-paylasti-9-ile-saganak-geliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 20:47:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Meteoroloji]]></category>
		<category><![CDATA[sağnak yağış]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://5555.com.tr/meteoroloji-yeni-harita-paylasti-9-ile-saganak-geliyor/</guid>

					<description><![CDATA[Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporu yayımladı ve tek tek uyardı. İçişleri Bakanlığı da 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi. İşte il il yeni hava durumu tahminleri...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporu yayımladı ve tek tek uyardı. İçişleri Bakanlığı da 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi. İşte il il yeni hava durumu tahminleri… Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada…</p>
<p><a href="https://5555.com.tr/meteoroloji-yeni-harita-paylasti-9-ile-saganak-geliyor/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Şarköy&#8217;de dün başlayan yangın büyüdü</title>
		<link>https://5555.com.tr/sarkoyde-dun-baslayan-yangin-buyudu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 10:12:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[AFAD]]></category>
		<category><![CDATA[Bekir Karacabey]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale]]></category>
		<category><![CDATA[Gelibolu]]></category>
		<category><![CDATA[İstiklal Mahallesi]]></category>
		<category><![CDATA[Kızılcaterzi]]></category>
		<category><![CDATA[Kocali]]></category>
		<category><![CDATA[manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Ömer Toraman]]></category>
		<category><![CDATA[Recep Soytürk]]></category>
		<category><![CDATA[Şarköy]]></category>
		<category><![CDATA[Şenköy]]></category>
		<category><![CDATA[Tekirdağ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://5555.com.tr/sarkoyde-dun-baslayan-yangin-buyudu/</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye, yaz aylarıyla birlikte yeniden orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülkenin birçok noktasında alevler yükselirken, özellikle Tekirdağ ve Çanakkale'de çıkan yangınlar kısa sürede büyüyerek yerleşim alanlarını tehdit eder hale geldi. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tekirdağ’ın Şarköy ilçesindeki orman yangınına havanın aydınlanmasıyla 21 hava aracıyla müdahale yeniden başladı. İstiklal Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde tarım alanından başlayıp ormana sıçrayan yangınla mücadelede yaklaşık 18’inci saat geride kaldı. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılarak Çanakkale sınırını geçen yangına havanın aydınlanmasıyla yeniden hava müdahalesi başladı. Karadan 100’…</p>
<p><a href="https://5555.com.tr/sarkoyde-dun-baslayan-yangin-buyudu/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>THY pilotu Özkan Dizdar, İtalya’da yüzme şampiyonu</title>
		<link>https://5555.com.tr/thy-pilotu-ozkan-dizdar-italyada-yuzme-sampiyonu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 18:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Capri]]></category>
		<category><![CDATA[İtalya]]></category>
		<category><![CDATA[manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Özkan Dizdar]]></category>
		<category><![CDATA[TALPA]]></category>
		<category><![CDATA[THY]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://5555.com.tr/thy-pilotu-ozkan-dizdar-italyada-yuzme-sampiyonu/</guid>

					<description><![CDATA[Dünyanın en zorlu açık deniz parkurlarından biri olarak kabul edilen 26 kilometrelik Capri–Napoli yüzme yarışını, 8 saat 39 dakika 10 saniyelik derece ile THY pilotu Özkan Dizdar kazandı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İtalya’nın Capri kentinde 60’inci kez düzenlenen dünyanın en zorlu açık deniz parkurlarından biri olarak kabul edilen 26 kilometrelik Capri–Napoli yüzme yarışını, 8 saat 39 dakika 10 saniyelik derece ile THY pilotu Özkan Dizdar kazandı. Havayolu Pilotları Derneği’nin (TALPA) desteğiyle yarışmada Türkiye’yi temsil eden THY pilotu Özkan Dizdar “Capri–Napoli 36K Ultra Maraton Yüzme Yarışı’nde…</p>
<p><a href="https://5555.com.tr/thy-pilotu-ozkan-dizdar-italyada-yuzme-sampiyonu/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lütfen dikkat! Kavurucu sıcaklar geliyor</title>
		<link>https://5555.com.tr/lutfen-dikkat-kavrucu-sicaklar-geliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 07:14:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara]]></category>
		<category><![CDATA[Batman]]></category>
		<category><![CDATA[Diyarbakır]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Mardin]]></category>
		<category><![CDATA[Meteoroloji]]></category>
		<category><![CDATA[Şanlıurfa]]></category>
		<category><![CDATA[Siirt]]></category>
		<category><![CDATA[sıcaklık]]></category>
		<category><![CDATA[Şırnak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://5555.com.tr/lutfen-dikkat-kavrucu-sicaklar-geliyor/</guid>

					<description><![CDATA[Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre 5 Temmuz'dan itibaren sıcaklık 44 dereceye kadar çıkacak. Meteoroloji 6 il için kritik uyarıda bulundu. Öte yandan Ankara ve İstanbul Valiliklerinden de uyarı geldi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, son meteorolojik değerlendirmelere göre bölge genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar artarak mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacak. SICAKLIKLAR 6 DERECE ARTACAK Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, 5 Temmuz’dan itibaren Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Şırnak ve Batman’da hava…</p>
<p><a href="https://5555.com.tr/lutfen-dikkat-kavrucu-sicaklar-geliyor/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kabotaj ve Denizcilik Bayramı’nda denizde buluştular</title>
		<link>https://5555.com.tr/kabotaj-ve-denizcilik-bayraminda-denizde-bulustular/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 18:51:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[DAK-SAR]]></category>
		<category><![CDATA[Denizcilik ve Kabotaj Bayramı]]></category>
		<category><![CDATA[Kadir Karakaya]]></category>
		<category><![CDATA[Küçükyalı]]></category>
		<category><![CDATA[manşet]]></category>
		<category><![CDATA[YATED]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://5555.com.tr/kabotaj-ve-denizcilik-bayraminda-denizde-bulustular/</guid>

					<description><![CDATA[YATED, Kabotaj ve Denizcilik Bayramı’nda huzurevi ve çocuk evlerinden 77 kişiyi tekne turu ile denizde ağırladı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED), Kabotaj ve Denizcilik Bayramı kapsamında beşinci kez düzenlediği etkinlikle Küçükyalı Çocuk Evleri Sitesi’nden 33 çocuk ile Maltepe Huzurevi’nden 34 kişiyi Adalar gezisinde bir araya getirdi. Deniz şehitlerimizin anısına denize çelenk bırakılan gezide, Denizde Arama Kurtarma (DAK-SAR) Derneği de botuyla hazır bulunarak etkinliğe renk kattı.</p>
<p><a href="https://5555.com.tr/kabotaj-ve-denizcilik-bayraminda-denizde-bulustular/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
