<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomi &#8211; Haber Meydanı</title>
	<atom:link href="https://5555.com.tr/kategoriler/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://5555.com.tr</link>
	<description>Haber Meydanı</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jul 2025 07:10:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://5555.com.tr/wp-content/uploads/2025/06/cropped-haber-meydani-logo-favicon.png</url>
	<title>Ekonomi &#8211; Haber Meydanı</title>
	<link>https://5555.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Türkiye&#8217;de faaliyet gösteren dev banka işleme kapatılacak</title>
		<link>https://5555.com.tr/turkiyede-faaliyet-gosteren-dev-banka-isleme-kapatilacak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 07:10:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[altmanşet]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Enpara]]></category>
		<category><![CDATA[KAP]]></category>
		<category><![CDATA[QNB Bank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://5555.com.tr/turkiyede-faaliyet-gosteren-dev-banka-isleme-kapatilacak/</guid>

					<description><![CDATA[Enpara'nın QNB Bank bünyesinden ayrılacak olması nedeniyle Borsa İstanbul'da işlem gören QNB'nin 15 Ağustos 2025 tarihinde işlem sırası kapatılacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>QNB Bank çatısı altında 13 yıldır faaliyet gösteren Enpara, önümüzdeki aylarda müstakil bir banka olarak hizmet vermeye başlayacak. Gerekli izinlerin alınmasının ardından devir çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Enpara’nın paylarının dağıtacağı işlemler nedeniyle QNB Bank, 15 Ağustos 2025 tarihinde Borsa İstanbul piyasalarında işlemlere kapatılacak. TEK GÜNLÜĞÜNE İŞLEMLERE KAPATILACAK…</p>
<p><a href="https://5555.com.tr/turkiyede-faaliyet-gosteren-dev-banka-isleme-kapatilacak/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meyve fiyatları katlandı, kirazın tanesi 8 lira</title>
		<link>https://5555.com.tr/meyve-fiyatlari-katlandi-kirazin-tanesi-8-lira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2025 06:24:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[erik]]></category>
		<category><![CDATA[İTO]]></category>
		<category><![CDATA[Karpuz]]></category>
		<category><![CDATA[kavun]]></category>
		<category><![CDATA[kayısı]]></category>
		<category><![CDATA[kiraz]]></category>
		<category><![CDATA[manşet]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://5555.com.tr/meyve-fiyatlari-katlandi-kirazin-tanesi-8-lira/</guid>

					<description><![CDATA[Makyajlı verileriyle tepkilerin odağında olan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bile hayat pahalılığını gizleyemedi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>TÜİK verilerine göre, meyve fiyatlarındaki artış oranı geçen yıla göre yüzde 200’ün üzerine çıktı. Bu oran, tarım ürünlerinde şimdiye kadar kaydedilen en yüksek artış olarak tarihe geçti. Meyve fiyatlarındaki artış en çok kirazı etkiledi. Haziranda kirazın kilogramı 800 TL’yi buldu. Tanesi 8 TL’ye satılan kirazlar büyük tepki çekti. Ayrıca, erik, kayısı, karpuz ve kavun gibi meyvelerin kilosu…</p>
<p><a href="https://5555.com.tr/meyve-fiyatlari-katlandi-kirazin-tanesi-8-lira/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ATM &#8216;lerde zorunlu oluyor. &#8220;Lütfen Şifrenizi değiştirin&#8221;&#8230;</title>
		<link>https://5555.com.tr/atm-lerde-zorunlu-oluyor-lutfen-sifrenizi-degistirin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 18:29:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ATM]]></category>
		<category><![CDATA[banka kartı]]></category>
		<category><![CDATA[BDDK]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartı]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[üstmanşet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://5555.com.tr/atm-lerde-zorunlu-oluyor-lutfen-sifrenizi-degistirin/</guid>

					<description><![CDATA[Son yıllarda artan dolandırıcılık vakalarının ardından internet bankacılığı ve mobil uygulamalar üzerindeki güvenlik önlemleri artırılırken, ATM'lerden yapılacak para çekme ve yatırma işlemlerinde de yeni tedbirler hayata geçirilecek. Mobil uygulamalar için yürürlükte olan '6 ayda bir şifre değişikliği zorunluluğu' yeni dönemde birçok banka tarafından ATM'den yapılacak kartlı işlemler için de devreye alınacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Özellikle kredi kartı ve banka kartı kullanım oranı her geçen yıl artış gösterirken, bu durum dolandırıcıların geleneksel yöntemleri bırakarak, mobil uygulamalara ağırlık vermesine neden oldu. Banka kaynaklı mağduriyet yaşayanların önemli bölümü internet bankacılığı ve mobil şube üzerinden dolandırılırken, bu durumu önlemek amacıyla bankalar, kullanıcıların ‘dijital şifrelerini’ en geç 6 ayda…</p>
<p><a href="https://5555.com.tr/atm-lerde-zorunlu-oluyor-lutfen-sifrenizi-degistirin/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sigaraya yapılan zamma da zam geldi</title>
		<link>https://5555.com.tr/sigaraya-yapilan-zamma-da-zam-geldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 19:06:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Erol Dündar]]></category>
		<category><![CDATA[manşet]]></category>
		<category><![CDATA[sigara]]></category>
		<category><![CDATA[TBYD]]></category>
		<category><![CDATA[Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://5555.com.tr/sigaraya-yapilan-zamma-da-zam-geldi/</guid>

					<description><![CDATA[ÖTV artışını etkileyen ikinci altı aylık enflasyon rakamlarının ardından zam yapılan sigara grubuna bir zam daha geldi. Son zamlı tarife 17 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 Temmuz ayında açıkladığı enflasyon verilerinin ardından sigaraya zamlar gelmeye devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önceki zamların ardından bugün de bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Yeni fiyat listesine göre, grubun üç markasındaki üç sigara ‘güncellenmiş’…</p>
<p><a href="https://5555.com.tr/sigaraya-yapilan-zamma-da-zam-geldi/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kredi ödemelerinde yeni düzenleme</title>
		<link>https://5555.com.tr/kredi-odemlerinde-yeni-duzenleme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2025 07:45:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[BDDK]]></category>
		<category><![CDATA[İhtiyaç kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartı]]></category>
		<category><![CDATA[manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Resmi Gazete]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://5555.com.tr/kredi-odemlerinde-yeni-duzenleme/</guid>

					<description><![CDATA[Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bütün kredi kartı sahiplerini ilgilendiren yeni yapılandırma kararını duyurdu. Yeni düzenleme, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmalarının kapsamını genişletti. Kurumdan yapılan açıklamada, BDDK’nın, bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinin borç bakiyelerinin 48 ay ile yapılandırılmasını uygun bulduğu belirtilerek, vade ve başvuru süreleri kısaltıldığı ve daha az maliyetli hızlı bir sürecin öngörüldüğü aktarıldı.</p>
<p><a href="https://5555.com.tr/kredi-odemlerinde-yeni-duzenleme/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emekilerin gözü 3 Temmuz&#8217; daki zamda.</title>
		<link>https://5555.com.tr/emekilerin-gozu-3-temmuz-daki-zamda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 14:42:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Abdullah Güler]]></category>
		<category><![CDATA[Cevdet Yılmaz]]></category>
		<category><![CDATA[Emekli]]></category>
		<category><![CDATA[maaş]]></category>
		<category><![CDATA[manşet]]></category>
		<category><![CDATA[TÜFE]]></category>
		<category><![CDATA[TÜHİS]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Büyük Millet Meclisi]]></category>
		<category><![CDATA[Vedat Işıkhan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://5555.com.tr/emekilerin-gozu-3-temmuz-daki-zamda/</guid>

					<description><![CDATA[Yaklaşık 4 milyon kişiyi ilgilendiren en düşük emekli maaşına ilişkin yeni bir açıklama geldi.  ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına yönelik düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından gerekli görüşmelerin yapılacağını ve rakamın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacağını söyledi. Haziran ayı enflasyon rakamının 3 Temmuz’da açıklanmasının ardından…</p>
<p><a href="https://5555.com.tr/emekilerin-gozu-3-temmuz-daki-zamda/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gerilim yüzünden altında rüzgâr tersine döndü</title>
		<link>https://5555.com.tr/gerilim-yuzunden-altinda-ruzgar-tersine-dondu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2025 09:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[İran]]></category>
		<category><![CDATA[İsrail]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Powell]]></category>
		<category><![CDATA[LSEG Lipper]]></category>
		<category><![CDATA[manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Ortadoğu]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://5555.com.tr/?p=1256</guid>

					<description><![CDATA[Ortadoğu’da artan gerilimin ardından yükselen altın fiyatları, FED’in enflasyon uyarıları ve ABD Başkanı Trump’ın açıklamaları sonrası geri çekildi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Böylece altın fiyatları, üç haftadır ilk kez haftalık düşüş yaşamış oldu. Ons altın tarafındaki gelişmeler ve doların yükselmesiyle birlikte yurtiçinde gram altın ise 4 bin 278 TL’ye geriledi. Bankaların ise altın fiyatlarının seyrine yönelik görüş ayrılığı sürüyor. İran ve İsrail arasındaki çatışmanın ardından yükselen altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (FED) enflasyon uyarıları ve ABD…</p>
<p><a href="https://5555.com.tr/gerilim-yuzunden-altinda-ruzgar-tersine-dondu/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altın fiyatlarında FED öncesi yatay sessizlik</title>
		<link>https://5555.com.tr/altin-fiyatlarinda-fed-oncesi-yatay-sessizlik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 07:05:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[İran]]></category>
		<category><![CDATA[İsrail]]></category>
		<category><![CDATA[manşet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://5555.com.tr/?p=1236</guid>

					<description><![CDATA[İran ile İsrail arasındaki çatışmalar devam ederler altın fiyatları bu akşam ABD Merkez Bankası FED'in açıklayacağı faiz kararı öncesi yatay bir seyir izliyor. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İsrail-İran çatışmasının bölgeye yayılması ihtimali ONS altın fiyatına yön veriyor. Bununla birlikte gözler bugün sona erecek Fed toplantısında alınacak faiz kararında ve verilecek sinyallerde olacak. İran ve İsrail arasındaki çatışmanın çok uzun olmayan bir süre içinde biteceği umutları yatırımcıları temkinli hareket etmeye yönlendiriyor. Bu sabah spot altın düne göre yüzde 0,2 artışla 3395…</p>
<p><a href="https://5555.com.tr/altin-fiyatlarinda-fed-oncesi-yatay-sessizlik/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alışverişlerde yeni dönem başlıyor</title>
		<link>https://5555.com.tr/alisverislerde-yeni-donem-basliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2025 09:10:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[alışveriş]]></category>
		<category><![CDATA[cayma hakkı]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Ticaret Bakanlığı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://5555.com.tr/?p=1135</guid>

					<description><![CDATA[Ticaret Bakanlığının üzerinde çalıştığı yeni yönetmelik taslağı kapsamında doğrudan satışlarda tüketiciler için 14 gün olan cayma hakkının süresi uzatılacak. Cayma bildirimine konu mal ya da hizmetin, satıcı veya satış şirketine ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeler iade edilecek, cezai işlem uygulanmayacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ticaret Bakanlığı ürün veya hizmetlerin, sabit bir mağaza ya da perakende noktası kullanılmadan, doğrudan tüketiciye kişisel iletişim yoluyla satılmasına olanak sağlayan doğrudan satış sistemine yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Sistemin güvenilir, adil ve şeffaf bir yapıya kavuşturulmasını amaçlayan bu yeni adımla, doğrudan satış şeklinin düzenli şekilde artması ve olası…</p>
<p><a href="https://5555.com.tr/alisverislerde-yeni-donem-basliyor/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toyota’dan Hidrojen Devrimi “Su Motoru” ile Sıfır Emisyon</title>
		<link>https://5555.com.tr/toyotadan-hidrojen-devrimi-su-motoru-ile-sifir-emisyon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 10:21:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[altmanşet]]></category>
		<category><![CDATA[manşet]]></category>
		<category><![CDATA[su motoru]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Mirai]]></category>
		<category><![CDATA[üstmanşet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://5555.com.tr/?p=1062</guid>

					<description><![CDATA[Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Toyota, çevreci motoru ile alanında çığır açacak yeni teknolojisiyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekiyor. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Toyota’nın “su motoru” olarak adlandırılan bu yenilikçi çözümü, aslında doğrudan suyla çalışan bir motoru değil, hidrojenle çalışan ve yalnızca su buharı salımı yapan sistemleri ifade ediyor. Toyota’nın hidrojen yakıt hücreli ve hidrojen içten yanmalı motor teknolojileri, karbon salımını sıfıra indirerek sürdürülebilir ulaşımın önünü açıyor. Bu gelişme, 2025 yılında karbon emisyonu hedeflerinin…</p>
<p><a href="https://5555.com.tr/toyotadan-hidrojen-devrimi-su-motoru-ile-sifir-emisyon/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
