<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reuters &#8211; Haber Meydanı</title>
	<atom:link href="https://5555.com.tr/etiketler/reuters/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://5555.com.tr</link>
	<description>Haber Meydanı</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jun 2025 09:58:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://5555.com.tr/wp-content/uploads/2025/06/cropped-haber-meydani-logo-favicon.png</url>
	<title>Reuters &#8211; Haber Meydanı</title>
	<link>https://5555.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gerilim yüzünden altında rüzgâr tersine döndü</title>
		<link>https://5555.com.tr/gerilim-yuzunden-altinda-ruzgar-tersine-dondu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2025 09:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[İran]]></category>
		<category><![CDATA[İsrail]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Powell]]></category>
		<category><![CDATA[LSEG Lipper]]></category>
		<category><![CDATA[manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Ortadoğu]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://5555.com.tr/?p=1256</guid>

					<description><![CDATA[Ortadoğu’da artan gerilimin ardından yükselen altın fiyatları, FED’in enflasyon uyarıları ve ABD Başkanı Trump’ın açıklamaları sonrası geri çekildi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Böylece altın fiyatları, üç haftadır ilk kez haftalık düşüş yaşamış oldu. Ons altın tarafındaki gelişmeler ve doların yükselmesiyle birlikte yurtiçinde gram altın ise 4 bin 278 TL’ye geriledi. Bankaların ise altın fiyatlarının seyrine yönelik görüş ayrılığı sürüyor. İran ve İsrail arasındaki çatışmanın ardından yükselen altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (FED) enflasyon uyarıları ve ABD…</p>
<p><a href="https://5555.com.tr/gerilim-yuzunden-altinda-ruzgar-tersine-dondu/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yapı Kredi Almanya&#8217;da banka aldı</title>
		<link>https://5555.com.tr/yapi-kredi-almanyada-banka-aldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 12:37:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Abdullah Kutucu]]></category>
		<category><![CDATA[Ali Koç]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Bankhaus J. Faisst]]></category>
		<category><![CDATA[Didem Öget]]></category>
		<category><![CDATA[First Abu Dhabi Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Gökhan Erün]]></category>
		<category><![CDATA[KAP]]></category>
		<category><![CDATA[Koç]]></category>
		<category><![CDATA[Koç Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[üstmanşet]]></category>
		<category><![CDATA[Yapı Kredi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://5555.com.tr/yapi-kredi-almanyada-banka-aldi/</guid>

					<description><![CDATA[Yapı Kredi, Alman Bankhaus J. Faisst hisselerinin tamamını satın aldı. Satın alma sonrası atamalar da gerçekleşti.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Yapı Kredi, Alman Bankhaus J. Faisst hisselerinin tamamını satın aldı. Satın alma sonrası atamalar da gerçekleşti. Yapı Kredi bankası, Avrupa Birliği içerisinde faaliyetlerini yürütecek ikinci iştiraki için Alman Bankhaus J. Faisst (“BHF”) hisselerinin tamamını satın alma işlemini tamamladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, satın alınan bankada 60 milyon avroluk sermaye artışı…</p>
<p><a href="https://5555.com.tr/yapi-kredi-almanyada-banka-aldi/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
