<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FED &#8211; Haber Meydanı</title>
	<atom:link href="https://5555.com.tr/etiketler/fed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://5555.com.tr</link>
	<description>Haber Meydanı</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jul 2025 07:43:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://5555.com.tr/wp-content/uploads/2025/06/cropped-haber-meydani-logo-favicon.png</url>
	<title>FED &#8211; Haber Meydanı</title>
	<link>https://5555.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gerilim yüzünden altında rüzgâr tersine döndü</title>
		<link>https://5555.com.tr/gerilim-yuzunden-altinda-ruzgar-tersine-dondu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2025 09:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[İran]]></category>
		<category><![CDATA[İsrail]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Powell]]></category>
		<category><![CDATA[LSEG Lipper]]></category>
		<category><![CDATA[manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Ortadoğu]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://5555.com.tr/?p=1256</guid>

					<description><![CDATA[Ortadoğu’da artan gerilimin ardından yükselen altın fiyatları, FED’in enflasyon uyarıları ve ABD Başkanı Trump’ın açıklamaları sonrası geri çekildi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Böylece altın fiyatları, üç haftadır ilk kez haftalık düşüş yaşamış oldu. Ons altın tarafındaki gelişmeler ve doların yükselmesiyle birlikte yurtiçinde gram altın ise 4 bin 278 TL’ye geriledi. Bankaların ise altın fiyatlarının seyrine yönelik görüş ayrılığı sürüyor. İran ve İsrail arasındaki çatışmanın ardından yükselen altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (FED) enflasyon uyarıları ve ABD…</p>
<p><a href="https://5555.com.tr/gerilim-yuzunden-altinda-ruzgar-tersine-dondu/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altın fiyatlarında FED öncesi yatay sessizlik</title>
		<link>https://5555.com.tr/altin-fiyatlarinda-fed-oncesi-yatay-sessizlik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 07:05:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[İran]]></category>
		<category><![CDATA[İsrail]]></category>
		<category><![CDATA[manşet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://5555.com.tr/?p=1236</guid>

					<description><![CDATA[İran ile İsrail arasındaki çatışmalar devam ederler altın fiyatları bu akşam ABD Merkez Bankası FED'in açıklayacağı faiz kararı öncesi yatay bir seyir izliyor. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İsrail-İran çatışmasının bölgeye yayılması ihtimali ONS altın fiyatına yön veriyor. Bununla birlikte gözler bugün sona erecek Fed toplantısında alınacak faiz kararında ve verilecek sinyallerde olacak. İran ve İsrail arasındaki çatışmanın çok uzun olmayan bir süre içinde biteceği umutları yatırımcıları temkinli hareket etmeye yönlendiriyor. Bu sabah spot altın düne göre yüzde 0,2 artışla 3395…</p>
<p><a href="https://5555.com.tr/altin-fiyatlarinda-fed-oncesi-yatay-sessizlik/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gram altın tarihi zirvesinde.</title>
		<link>https://5555.com.tr/gram-altin-tarihi-zirvesinde-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 07:35:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[altmanşet]]></category>
		<category><![CDATA[Candaş Atalay]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[İran]]></category>
		<category><![CDATA[İsrail]]></category>
		<category><![CDATA[manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Orta Doğu]]></category>
		<category><![CDATA[TÜFE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://5555.com.tr/gram-altin-tarihi-zirvesinde-2/</guid>

					<description><![CDATA[İsrail'in İran'a saldırması ile altın fiyatları sert yükseldi. Ons altın fiyatları 22 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkarken gram altın tarihi zirvesini gördü. Altın piyasaları uzmanı Candaş Atalay ise 2025 yılı sonu altın fiyatları için ön görüde bulundu. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İsrail’in İran’a başlattığı saldırı ile artan jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası FED’in faiz indirme ihtimalinin artması nedeniyle yatırımcıların güvenli limana yönelme isteği sonucu altın fiyatları gaza bastı. Uluslararası piyasalarda ons altın rekora yaklaştı. Ons altın daha önce 22 Nisan’da 3500 dolar ile rekor kırmıştı. Gram altın ise tarihi zirvesini gördü. GRAM ALTIN REKOR KIRDI…</p>
<p><a href="https://5555.com.tr/gram-altin-tarihi-zirvesinde-2/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
